Dilekçe
Dilekçe: 22 Temmuz’u Avrupa Nefret Suçu Mağdurları Günü yapın!
Avrupa Konseyi tarafından başlatılan ve koordine edilen gençlik kampanyası, Nefret Söylemine Hayır Hareketi (No Hate Speech Movement) kampanya destekçileri ve aktivistleri, Avrupa Enstitülerini ve Avrupa Konseyi üye devletlerini 22 Temmuz’u Avrupa Nefret Suçu Mağdurları Günü olarak belirlemeye davet ediyor. Nefret suçu mağdurlarını ve bu tür saldırıların kurbanlarını hatırlamak amacı güdülmektedir. Ayrıca hedef gösterilen grupların dayanışması, nefret suçları hakkında farkındalığın oluşturulması ve toplum üzerindeki sonuçları hakkında kamuoyunu eğitmeyi hedeflemektedir. Bu konuda mücadele etmek ve nefret suçlarını önlemek için tüm kilit aktörlerin dikkatini çekmek için sizleri eylem ve seferberliğe davet ediyoruz.
Sayın Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Parlamenterler Meclisi Mensupları,
22 Temmuz’u Avrupa Nefret Suçu Mağdurları Günü olarak belirlenmesini istiyoruz. 22 Temmuz Oslo atakları ve Utoya katliamında toplamda 77 hayatın katledildiği gündür. Bu saldırılar aşırı sağ ideoloji ve ırkçı nefretle motive edildi. 22 Temmuz saldırıları Avrupa’ya dayanan insan hakları kültürüne yapılan saldırılardı.
Nefrete ve önyargıya dayalı suçlar her Avrupa ülkesinde gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın bir raporuna göre, en çok hedef gösterilen Roma, LGBT ve göçmen toplulukları halen azınlık grupları içerisinde en savunmasız hedeflerdir. Nefret suçu kurbanları arasında yapılan bir incelemeye göre, tehditlerin oluşturduğu korku ve suçların gerçekleştiği toplumların normlarına uygun olması gibi nedenlerle nefret suçlarının bir çoğu raporlanmamakta, polis müdahalesi yetersiz kalmaktadır. Nefret söylemi nefret suçu için altyapı hazırlayarak; fiziksel istismar, şiddet ve soykırım gibi utanç verici suçlar için gerekçe oluşturmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 14. Maddesi altında yer alan nefret suçlarının nedenlerini ve toplumsal etkilerini araştırmak ve ortaya çıkarmak devletlerin sorumluluğundadır.
Nefret suçlarının kurbanları sadece istatistikler değildir, insanlık onuru zedelenen ve hakları ihlal edilen insanlardır. Kurbanların anılması, adalet ve dayanışmanın dile getirilmesi açısından önemli olduğu kadar geniş halk kitlelerini eğitmek ve bu konudaki farkındalığı yükseltmek açısından da önemlidir.
Parlementerler olarak 22 Temmuz’un Avrupa Nefret Suçu Mağdurları günü ilan edilmesi için desteğinizi talep ediyoruz.
_________________________
No Hate Speech Movement
6,346 | Tore Knudsen | Jul 22, 2021 |
6,345 | Christopher Falzon | Jul 14, 2021 |
6,344 | Lance Best | Mar 19, 2021 |
6,343 | maria consuelo fabra | Feb 14, 2021 |
6,342 | Siri Margrete Vigeland Øyhovden-Nordby | Jun 03, 2020 |
6,341 | Ren Hardin | Feb 04, 2019 |
6,340 | Gunilla Jørnholt | Dec 17, 2018 |
6,339 | Janos Bauer | Dec 05, 2018 |
6,338 | Judit Iván | Nov 29, 2018 |
6,337 | Teresa Wright | Sep 15, 2018 |
6,336 | Anne Linn Giskeødegård | Aug 06, 2018 |
6,335 | benedetto mezzatesta | Jul 16, 2018 |
6,334 | Mar Gonzalez | Jul 11, 2018 |
6,333 | Harshu Mishra | Jul 06, 2018 |
6,332 | test test | Jun 27, 2018 |
6,331 | Vasiliki Karvouni | Jun 21, 2018 |
6,330 | Katia Kretsi | Jun 21, 2018 |
6,329 | Grigoris Nikolaou | Jun 21, 2018 |
6,328 | Aggelos Grammatikos | Jun 21, 2018 |
6,327 | Maria Limberi | Jun 21, 2018 |
6,326 | Vasiliki Thomopoulou | Jun 21, 2018 |
6,325 | virag kovats | Apr 22, 2018 |
6,324 | song chen | Mar 21, 2018 |
6,323 | Javidan Karimli | Mar 09, 2018 |
6,322 | Fanni Orbán | Mar 03, 2018 |
6,321 | Sara Canameti | Jan 13, 2018 |
6,320 | Bruno Prudêncio | Jan 12, 2018 |
6,319 | Lia Matei | Jan 06, 2018 |
6,318 | Balazs Kiss | Dec 12, 2017 |
6,317 | Madeleine Weeks | Dec 10, 2017 |
6,316 | Luka Kristić | Dec 07, 2017 |
6,315 | Tibor Antal | Dec 05, 2017 |
6,314 | Patrycja Nyczaj | Dec 05, 2017 |
6,313 | Katarzyna Madej | Dec 05, 2017 |
6,312 | Mukengerwa Bahati | Dec 04, 2017 |
6,311 | Manjola Perja | Dec 01, 2017 |
6,310 | mohammed edriouech | Nov 22, 2017 |
6,309 | Dominga Ciavarella | Nov 16, 2017 |
6,308 | Ester Shahini | Nov 13, 2017 |
6,307 | Christina Sargsyants | Nov 10, 2017 |
6,306 | Anna Laura Fusco | Nov 09, 2017 |
6,305 | Daniel Vokál | Nov 08, 2017 |
6,304 | Sunkung Danso | Nov 02, 2017 |
6,303 | Anastasia Johansson | Oct 29, 2017 |
6,302 | Benjamin Adjei | Oct 19, 2017 |
6,301 | Hyelda Charles | Oct 19, 2017 |
6,300 | atitienii lavinia | Oct 18, 2017 |
6,299 | Mohammed Yerima Balla | Oct 17, 2017 |
6,298 | Emmanuel Ekanem | Oct 15, 2017 |
6,297 | ezgi aydin | Oct 14, 2017 |
< > |