Peticija
Peticija: proglasimo 22. srpnja Europskim danom žrtava zločina iz mržnje!
Aktivisti i aktivistice No Hate Speech (Ne govoru mržnje) pokreta, kampanje mladih pokrenute i koordinirane od strane Vijeće Europe, pozivaju europske institucije i države članice Vijeća Europe da 22. srpnja proglase Europskim danom žrtava zločina iz mržnje. Na taj dan sjećali bismo se preživjelih žrtava zločina iz mržnje, kao i onih koji su poginuli kao žrtve takvih napada. Također, pokazala bi se solidarnost sa žrtvama, osvijestila i educirala javnost o zločinu iz mržnje i njegovim posljedicama na društvo. Pozivamo na konkretnu akciju i mobilizaciju svih ključnih aktera za borbu protiv zločina iz mržnje te prevenciju istog.
Dragi članovi Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i Europskog parlamenta,
Molimo vas da uspostavite 22. srpnja kao Europski dan žrtava zločina iz mržnje. 22. srpnja je dan napada u Oslu, Utøyinog masakra u kojem je živote izgubilo 77 osoba. Napadi su bili motivirani ekstremnom desničarskom ideologijom i rasističkom mržnjom, a počinitelj je priznao da je žrtve vidio kao izdajnike radi njihove podrške imigraciji i multikulturalizmu. Napadi 22. srpnja bili su napad na kulturu ljudskih prava na kojima se temelji Europa.
Zločini motivirani mržnjom i predrasudama događaju se u svakoj državi Europe. Izvješće Agencije za temeljna prava Europske unije pokazuje da su manjinske grupe i dalje najranjivije mete. Među najčešće ciljanima su Romi, LGBT osobe i imigranti. Istraživanje među žrtvama zločina iz mržnje pokazuje da su mnogi zločini iz mržnje neprijavljeni jer se smatra kako je policija nesposobna da djeluje, zbog straha od zastrašivanja od strane počinitelja ili zbog toga što se čini da se takvi zločini smatraju prihvatljivima u zajednici. Govor mržnje osigurava kontekst za zločin iz mržnje tako što dehumanizira žrtve i pronalazi isprike za fizičko zlostavljanje, nasilje i teške zločine, poput genocida i etničkog čišćenja.
Države su odgovorne za istragu i raskrinkavanje motivacija koje se kriju iza zločina iz mržnje na temelju članka 14. Europske konvencije o ljudskim pravima, pošto utječu na društvo u cjelini.
Žrtve zločina iz mržnje nisu samo statistika, već ljudi čije su dostojanstvo i ljudska prava povrijeđeni. Javna komemoracija žrtvama je izraz pravednosti i solidarnosti te služi kao sredstvo za povećanje osviještenosti i edukaciju šire javnosti.
Računamo na vašu podršku da kao parlamentarci prepoznate 22. srpnja kaoEuropski dan te da poduzmete mjere kako bi se smanjili zločini iz mržnje.
_________________________
No Hate Speech Movement
6,321 | Sara Canameti | Jan 13, 2018 |
6,320 | Bruno Prudêncio | Jan 12, 2018 |
6,319 | Lia Matei | Jan 06, 2018 |
6,318 | Balazs Kiss | Dec 12, 2017 |
6,317 | Madeleine Weeks | Dec 10, 2017 |
6,316 | Luka Kristić | Dec 07, 2017 |
6,315 | Tibor Antal | Dec 05, 2017 |
6,314 | Patrycja Nyczaj | Dec 05, 2017 |
6,313 | Katarzyna Madej | Dec 05, 2017 |
6,312 | Mukengerwa Bahati | Dec 04, 2017 |
6,311 | Manjola Perja | Dec 01, 2017 |
6,310 | mohammed edriouech | Nov 22, 2017 |
6,309 | Dominga Ciavarella | Nov 16, 2017 |
6,308 | Ester Shahini | Nov 13, 2017 |
6,307 | Christina Sargsyants | Nov 10, 2017 |
6,306 | Anna Laura Fusco | Nov 09, 2017 |
6,305 | Daniel Vokál | Nov 08, 2017 |
6,304 | Sunkung Danso | Nov 02, 2017 |
6,303 | Anastasia Johansson | Oct 29, 2017 |
6,302 | Benjamin Adjei | Oct 19, 2017 |
6,301 | Hyelda Charles | Oct 19, 2017 |
6,300 | atitienii lavinia | Oct 18, 2017 |
6,299 | Mohammed Yerima Balla | Oct 17, 2017 |
6,298 | Emmanuel Ekanem | Oct 15, 2017 |
6,297 | ezgi aydin | Oct 14, 2017 |
6,296 | Judit Gönczi | Oct 13, 2017 |
6,295 | EMMANUEL NYARKO | Oct 13, 2017 |
6,294 | Catherine Kimambo | Oct 11, 2017 |
6,293 | Sheena Davis | Oct 04, 2017 |
6,292 | PURPOSE OSAMWONYI ISERHIENRHIEN | Oct 03, 2017 |
6,291 | Anna Galvanovska | Sep 27, 2017 |
6,290 | Marko Marko | Sep 26, 2017 |
6,289 | Réka Szabó | Sep 25, 2017 |
6,288 | Zoltán Sallai | Sep 23, 2017 |
6,287 | Heath Pennington | Sep 16, 2017 |
6,286 | Alexandre Amaral | Sep 14, 2017 |
6,285 | Cristina Fara | Sep 08, 2017 |
6,284 | Alberto Bragaglia | Sep 08, 2017 |
6,283 | Jacqueline Roberts | Sep 07, 2017 |
6,282 | Tina Prodanović | Sep 06, 2017 |
6,281 | Tenia Chatzianagnostou | Sep 05, 2017 |
6,280 | Stefano Pratella | Aug 26, 2017 |
6,279 | IHate This | Aug 25, 2017 |
6,278 | Pier Luigi Ranghino | Aug 24, 2017 |
6,277 | Giovanni Bara | Aug 17, 2017 |
6,276 | Jan Siebels | Aug 16, 2017 |
6,275 | Jessica Knudtson | Aug 15, 2017 |
6,274 | Herminio Correa | Aug 14, 2017 |
6,273 | Eselle Colle | Aug 07, 2017 |
6,272 | Mikela sulce | Jul 28, 2017 |
< > |