Petición
Petición: haz que el 22 de Julio sea el Día Europeo por las Víctimas de los Delitos de Odio!
Quienes participan y son activistas del Movimiento No al Discurso de Odio, campaña generada por y para los jóvenes y coordinada por el Consejo de Europa, invitan a las instituciones europeas y a los Estados miembro del Consejo de Europa a establecer el día 22 de Julio como Día Europeo por las Víctimas de los Delitos de Odio. Esto servirá para recordar y honrar a las víctimas y personas afectadas por este tipo de delitos. También, servirá para mostrar solidaridad con quienes han sufrido este tipo de ataques y para sensibilizar y educar al público en general acerca de estos crímenes y las consecuencias que tienen sobre la sociedad. Desde aquí invitamos a realizar acciones y movilizaciones conjuntas para combatir y prevenir los delitos de odio.
Queridos/as Miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo,
Os solicitamos establecer el 22 de Julio como Día Europeo por las Víctimas de los Delitos de Odio. El 22 de julio es el día de los ataques de Oslo y la masacre de Utoya, que acabaron con la vida de 77 personas. Los ataques fueron motivados por la ideología de extrema-derecha y el odio racista, el autor de los crímenes confesó que veía a las víctimas como traidores porque apoyaban la inmigración y el multiculturalismo. Los atentados del 22 de Julio fueron un ataque a la cultura de Derechos Humanos en la que Europa hunde sus raíces.
Los delitos motivados por odio y prejuicio ocurren en todos los países europeos. Un informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea muestra que los grupos minoritarios son los más vulnerables, entre ellos las personas gitanas, LGBT y los colectivos de inmigrantes. Una encuesta entre víctimas de delitos de odio muestra que la gran mayoría de estos crímenes no son denunciados, por temor a que la policía sea incapaz de actuar, por sentir miedo o intimidación, o porque esos crímenes parecen encajar en las normas de la comunidad. El discurso de odio genera el contexto propicio para que ocurran delitos de odio, ya que deshumaniza a sus víctimas y justifica el abuso físico, la violencia y crímenes atroces, como el genocidio o la limpieza étnica.
Los Estados son responsables de investigar y desenmascarar la motivación tras los delitos de odio, según lo establece el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, pues afectan a la sociedad en su conjunto.
Las víctimas de delitos de odio no son estadísticas, son personas cuya dignidad y Derechos Humanos han sido violados. El recuerdo público de esas víctimas es una expresión de justicia y solidaridad, y es un medio para crear una mayor conciencia y educar al público en general.
Contamos con su apoyo como parlamentarios para reconocer el 22 de Julio como Día Europeo y para desarrollar acciones con el objetivo de reducir los delitos de odio.
_________________________
No Hate Speech Movement
6,346 | Tore Knudsen | Jul 22, 2021 |
6,345 | Christopher Falzon | Jul 14, 2021 |
6,344 | Lance Best | Mar 19, 2021 |
6,343 | maria consuelo fabra | Feb 14, 2021 |
6,342 | Siri Margrete Vigeland Øyhovden-Nordby | Jun 03, 2020 |
6,341 | Ren Hardin | Feb 04, 2019 |
6,340 | Gunilla Jørnholt | Dec 17, 2018 |
6,339 | Janos Bauer | Dec 05, 2018 |
6,338 | Judit Iván | Nov 29, 2018 |
6,337 | Teresa Wright | Sep 15, 2018 |
6,336 | Anne Linn Giskeødegård | Aug 06, 2018 |
6,335 | benedetto mezzatesta | Jul 16, 2018 |
6,334 | Mar Gonzalez | Jul 11, 2018 |
6,333 | Harshu Mishra | Jul 06, 2018 |
6,332 | test test | Jun 27, 2018 |
6,331 | Vasiliki Karvouni | Jun 21, 2018 |
6,330 | Katia Kretsi | Jun 21, 2018 |
6,329 | Grigoris Nikolaou | Jun 21, 2018 |
6,328 | Aggelos Grammatikos | Jun 21, 2018 |
6,327 | Maria Limberi | Jun 21, 2018 |
6,326 | Vasiliki Thomopoulou | Jun 21, 2018 |
6,325 | virag kovats | Apr 22, 2018 |
6,324 | song chen | Mar 21, 2018 |
6,323 | Javidan Karimli | Mar 09, 2018 |
6,322 | Fanni Orbán | Mar 03, 2018 |
6,321 | Sara Canameti | Jan 13, 2018 |
6,320 | Bruno Prudêncio | Jan 12, 2018 |
6,319 | Lia Matei | Jan 06, 2018 |
6,318 | Balazs Kiss | Dec 12, 2017 |
6,317 | Madeleine Weeks | Dec 10, 2017 |
6,316 | Luka Kristić | Dec 07, 2017 |
6,315 | Tibor Antal | Dec 05, 2017 |
6,314 | Patrycja Nyczaj | Dec 05, 2017 |
6,313 | Katarzyna Madej | Dec 05, 2017 |
6,312 | Mukengerwa Bahati | Dec 04, 2017 |
6,311 | Manjola Perja | Dec 01, 2017 |
6,310 | mohammed edriouech | Nov 22, 2017 |
6,309 | Dominga Ciavarella | Nov 16, 2017 |
6,308 | Ester Shahini | Nov 13, 2017 |
6,307 | Christina Sargsyants | Nov 10, 2017 |
6,306 | Anna Laura Fusco | Nov 09, 2017 |
6,305 | Daniel Vokál | Nov 08, 2017 |
6,304 | Sunkung Danso | Nov 02, 2017 |
6,303 | Anastasia Johansson | Oct 29, 2017 |
6,302 | Benjamin Adjei | Oct 19, 2017 |
6,301 | Hyelda Charles | Oct 19, 2017 |
6,300 | atitienii lavinia | Oct 18, 2017 |
6,299 | Mohammed Yerima Balla | Oct 17, 2017 |
6,298 | Emmanuel Ekanem | Oct 15, 2017 |
6,297 | ezgi aydin | Oct 14, 2017 |
< > |